|
Fuels and Lubricants Engineering DivisionLabor Rates
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Year When Labor Will Be Performed |
||||
Labor Category |
FY08 |
FY09 |
FY10 |
FY11 |
| Fuels & Lubes Engineer 1 | $191.67 | $197.03 | $202.96 | $209.32 |
| Fuels & Lubes Engineer 2 | $191.67 | $197.03 | $202.96 | $209.32 |
| Fuels & Lubes Engineer 3 | $131.50 | $135.15 | $139.27 | $143.58 |
| Fuels & Lubes Engineer 4 | $107.74 | $110.75 | $114.12 | $117.66 |
| Fuels & Lubes Engineering Support 1 | $ 75.14 | $ 77.26 | $ 79.58 | $ 82.09 |
| Fuels & Lubes Engineering Support 2 | $ 47.99 | $ 49.34 | $ 50.85 | $ 52.44 |
| Fuels & Lubes Engineering Support 3 | $ 54.00 | $ 55.64 | $ 57.23 | $ 58.97 |
| Fuels & Lubes Engineering Support 4 | $ 42.05 | $ 43.30 | $ 44.56 | $ 45.85 |
Schedule
871 Home
GSA Schedules Home
SwRI Facilities
SwRI Business Information
SwRI Home